No. | Customer Company Name | Model | Qty | Serial Number | Brand Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxi Chemical Industry Group | SD180-9B | 1 | 18191203556 | Baiyun Equipment |
2 | Shaanxi Yangchang Petroleum (Group) | SD180-6B | 1 | 18190711544 | Baiyun Equipment |
3 | Ningxia Baofeng Energy Group | SD180-12B | 1 | 18190522532 | Baiyun Equipment |
4 | Shanxi Petroleum Chemical Engineering | SD200-9B | 1 | 20190927552 | Baiyun Equipment |
5 | Kazakhstan KazMunayGas | SD220-12C | 1 | 22191228559 | Baiyun Equipment |
6 | Shanghai Zhenyou Equipment Engineering Technology | SD180-9C/140-6B | 1 | 18190718547/563 | Baiyun Equipment |
7 | Yueyang Yongxing Construction Installation Maintenance | SD220-8B | 1 | 22200312564 | Baiyun Equipment |
8 | Nanjing Yangzi Petrochemical | SD180-9B | 1 | 18200413567 | Baiyun Equipment |
9 | Ningbo Keyuan Fine Chemical | SD140-6C | 1 | 14200424568 | Baiyun Equipment |
10 | Luqing Petrochemical | SD180-9C | 1 | 18200428569 | Baiyun Equipment |
11 | Sinochem Group | SD270-12C | 1 | 27200608572 | Baiyun Equipment |
12 | Nanjing Jinruida Construction Engineering | SD200-9C | 1 | 22200721573 | Baiyun Equipment |
13 | Wuhan Jianan Petrochemical Engineering | SD120-6C | 1 | 12200914575 | Baiyun Equipment |
14 | Shenhua Yulin Energy and Chemical Industry | SD280-12C | 1 | 28200812574 | Baiyun Equipment |
15 | Hunan Zhonglian Petrochemical | SD170-9C | 1 | 17201105579 | Baiyun Equipment |
16 | Yueyang Jianhua Engineering | SD140-6C | 1 | 14201204582 | Baiyun Equipment |
17 | Shanghai Tinghan Engineering Construction Center | SD180-9C | 1 | 18210120583 | Baiyun Equipment |
18 | China National Petroleum Corporation | AZ200-8 | 2 | 208200428001/002 | Baiyun Equipment |
19 | Kazakhstan KazMunayGas | SD140-9B | 1 | 14200526571 | Baiyun Equipment |
20 | China Petroleum Technology Development Company (Export To Iraq) | SD220-16C/100-6B | 2 | 22210130584/585 | Baiyun Equipment |
21 | Tianwei Anticorrosion | SD140-6C | 1 | 14210325592 | Baiyun Equipment |
22 | Jiangsu Junxin Construction | SD240-10C/140-8C | 2 | 24210414595/596 | Baiyun Equipment |
23 | YiGao Biochemical Technology (Zhangjiagang) | SD140-7C | 1 | 14210512598 | Baiyun Equipment |
24 | Baowu Group | SD180-9B | 1 | 18210805605 | Baiyun Equipment |
25 | Guangdong Maohuajian Group | SD140-6B | 1 | 14210609602 | Baiyun Equipment |
26 | China National Petroleum Corporation | SD140-6C | 2 | 14210527600/601 | Baiyun Equipment |
27 | Hengli Group | SD140-9C | 1 | 14210511599 | Baiyun Equipment |
28 | Zhejiang Dingsheng Petrochemical Engineering | SD140-6C | 1 | 14210506597 | Baiyun Equipment |
29 | Shanghai Gaoqiao Jiepake Petrochemical Engineering Construction | SD260-10C | 1 | 26210407594 | Baiyun Equipment |
30 | Beijing Yanhua Engineering Construction | SD180-9C | 1 | 18210401593 | Baiyun Equipment |
31 | Xinye Energy Chemical Engineering | SD180-9C | 1 | 18210315591 | Baiyun Equipment |
32 | JPCC | SD140-6B | 1 | 14210221587 | Baiyun Equipment |
33 | China National Petroleum Corporation | SD140-6C | 2 | 14210308588/589 | Baiyun Equipment |
34 | China National Petroleum Corporation | SD180-6C | 1 | G18210518119 | Baiyun Equipment |
35 | Beijing Yanhua Zhengbang Equipment | SD180-6D | 1 | 18210202586 | Baiyun Equipment |
36 | China Petrochemical Corporation | SD120-6HD | 1 | 12211126612 | Baiyun Equipment |
37 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical | SD180-9D | 0 | 18211204613 | Baiyun Equipment |
38 | China National Petroleum Corporation | SD140-9D | 1 | 14220208615 | Baiyun Equipment |
39 | Constant From Industrial (Brunei) | SD140-9D | 1 | 14220208617 | Baiyun Equipment |
40 | Constant From Industrial (Brunei) | SD200-9D | 1 | 20220427619 | Baiyun Equipment |
41 | Panjin Dali Construction and Installation | SD140-6HD | 1 | 14220419621 | Baiyun Equipment |
42 | China National Petroleum Corporation | SD140-6HD | 1 | 14220508624 | Baiyun Equipment |
43 | China National Petroleum Corporation | SD140-9D | 1 | 14220523627 | Baiyun Equipment |
44 | China National Chemical Engineering Group | SD180-9D SD220-12D |
2 | 22220606628 8220606629 |
Baiyun Equipment |
45 | China Petrochemical Corporation | SD220-12D | 1 | 22220613634 | Baiyun Equipment |
46 | Hengli Group | SD220-9D | 1 | 22200411619 | Baiyun Equipment |
47 | Anhui Yingchuang Petrochemical Maintenance and Installation | SD180-9D | 1 | 18220225617 | Baiyun Equipment |
48 | China Petrochemical Corporation | SD240-9D | 1 | 24220304618 | Baiyun Equipment |
49 | Guangdong Maohuajian Group | SD140-7HE | 1 | 14230105642 | Baiyun Equipment |
50 | Zhejiang Daiyuan Construction | SD140-6HE | 1 | 14230206643 | Baiyun Equipment |
51 | Zhejiang Daiyuan Construction | SD180-9E | 1 | 18230206644 | Baiyun Equipment |
52 | ZPJE | SD120-6HB HD | 2 | 12230310650 | Baiyun Equipment |
53 | Xinjiang Refining and Chemical Construction Group | SD120-6HE | 1 | 12230426655 | Baiyun Equipment |
54 | Xinjiang Refining and Chemical Construction Group | SD220-12E | 1 | 22230426656 | Baiyun Equipment |
55 | Shandong Bi'an Petroleum Equipment (Export To Kazakhstan) | SD140-6D | 1 | 14230429657 | Baiyun Equipment |
56 | Shandong Bi'an Petroleum Equipment (Export To Kazakhstan) | SD180-9D | 1 | 18230429658 | Baiyun Equipment |
57 | China National Petroleum Corporation | SD120-6D | 3 | 12230426659 | Baiyun Equipment |
58 | China National Petroleum Corporation | SD140-9D | 3 | 14230426661 | Baiyun Equipment |
59 | China National Petroleum Corporation | SD180-6D | 2 | 18230426660 | Baiyun Equipment |
60 | Xianyang Gas Engineering Construction | SD110-6HD | 1 | 11230315654 | Baiyun Equipment |
61 | Shijiazhuang Xianze Technology (Export To Russia) | SD140-6HD | 1 | 14230305648 | Baiyun Equipment |
62 | Tianjin Lianda Group | SD180-9BZ | 1 | 18230428662 | Baiyun Equipment |
63 | Tianjin Lianda Group | SD180-6D | 1 | 18230428663 | Baiyun Equipment |
64 | Luoyang Refining and Chemical | SD120-6HE | 7 | 12230428664 | Baiyun Equipment |
65 | Russian Refinery | SD140-6HD | 7 | 14230526667 | Baiyun Equipment |
66 | Tianjin Wanquan Equipment Installation | SD180-6B | 1 | 18230515668 | Baiyun Equipment |
67 | Ningxia Baoruilong Petrochemical | SD120-6B | 1 | 12230213547 | Baiyun Equipment |
68 | Beijing Liushi Engineering Technology (Export To Iraq) | SD140-9D SD220-9D |
2 | 14220613632 22220613633 |
Baiyun Equipment |
69 | China National Petroleum Corporation | SD140-6C | 1 | 14210609603 | Baiyun Equipment |
70 | China National Petroleum Corporation | SD140-9D | 1 | 12221107532 | Baiyun Equipment |
71 | Ningxia Baofeng Energy Group | SD220-12D | 1 | 22230729671 | Baiyun Equipment |
Mobil: +86-13252926579 / +86-13019428843
Email: info@baiyunequipment.com
Add: No. 20 Yingri Road, Yingchengzi Industrial Zone, Ganjingzi District, Dalian, China
Provide you with customized solutions